ascolti della quarta giornata di serie a
La quarta giornata della Serie A EniLive ha confermato l’interesse del pubblico, con una programmazione che ha coinvolto dieci sfide emozionanti. L’atteso derby della Madonnina ha nuovamente attratto l’attenzione, raggiungendo quasi 2 milioni di telespettatori. Complessivamente, i dati mostrano un incremento nelle visualizzazioni rispetto alle giornate precedenti, attestando la solidità del campionato.
dettaglio delle partite e telespettatori
Di seguito vengono presentati i dettagli delle diverse partite, tra cui la data, il nome degli incontri, l’orario di trasmissione e il numero di telespettatori.
Data | Partita | Orario | Telespettatori |
---|---|---|---|
20 settembre 2024 | Cagliari-Empoli | 18:31-20:25 | 230.974 |
20 settembre 2024 | Hellas Verona-Torino | 20:46-22:42 | 239.075 |
21 settembre 2024 | Venezia-Genoa | 15:02-17:00 | 265.200 |
21 settembre 2024 | Juventus-Napoli | 18:02-19:57 | 1.419.296 |
21 settembre 2024 | Lecce-Parma | 20:47-22:41 | 195.996 |
22 settembre 2024 | Fiorentina-Lazio | 12:32-14:27 | 510.762 |
22 settembre 2024 | Monza-Bologna | 15:02-16:54 | 336.008 |
22 settembre 2024 | Roma-Udinese | 18:01-19:54 | 472.064 |
22 settembre 2024 | Inter-Milan | 20:46-22:42 | 1.972.265 |
24 settembre 2024 | Atalanta-Como | 20:46-22:41 | 477.714 |
Fonte: Auditel/Ascolti
partite con maggior numero di telespettatori
- Inter-Milan: 1.972.265 telespettatori
- Juventus-Napoli: 1.419.296 telespettatori
- Fiorentina-Lazio: 510.762 telespettatori
- Roma-Udinese: 472.064 telespettatori